Ill.: Ægteparret Gradmanns Goldene Hochzeit 1857, af Johann Burkhard Edinger (1813–1891) [Public domain], via Wikimedia Commons
Guldbryllup er 50 års ægteskab, og derfor et Jubelbryllup.
Det blev markeret i 1800-årene med en kirkelig velsignelse, hvorefter man i procession begav sig til parrets hjem for at feste.
Senere blev det til en fest uden kirke, og sidst i århundredet begyndte traditionerne med morgensang og æresport, og en ny bryllupsdag, 12½ år, kobberbryllup blev opfundet i København. I løbet af de næste 30-40 år var hele landet med, og de nordiske lande fulgte med, men er ukendt i udlandet.
Tyskland kender dog lidt til kobbenbryllup og har også andre ‘skæve’ bryllupshøjtider: 67½ og 72½ år er i skemaet, men der findes også ½ år: Traumhockzeit og ¾ år: Bierhockzeit.
Tyskland har også en 100 års bryllupsdag: Himmelhochzet. Den skal nok meget romantisk fejres i himmelen. Noget helt anderledes end Italien og Spanien, der kalder 100 år for knoglebryllup (Osso/Hueso).
Der er mange navne der går igen på alle listerne, og der kan endog findes navne der går igen på samme liste, måske fordi flere lister som de to danske (blomsterhandlerne og guldsmedene) er smeltet sammen i forvirret orden.
Det første bemærkelsesværdige er de to første på listen: Papir- og Bomuldsbryllup. I Sverige og USA hedder det Bomuld- og Papirbryllup. Ellers kan der ses mange fælles bryllupsnavne.
År | Festbogen – DK | Tyskland | Østrig | År | Sverige | Norge | U.K. | U.S. | År |
1 | Papirbryllup | Papierne | Papierne | 1 | Bomull | Papir | Bomuld | Papir | 1 |
2 | Bomuldsbryllup | Baumwollne | Baumwollne | 2 | Papper | Bomuld | Papir | Bomuld | 2 |
3 | Læderbryllup | Lederne | Lederne | 3 | Läder | Lær | Læder | Læder | 3 |
4 | Blomsterbryllup | Seidene | Seidene | 4 | Blomster | Blomster | Frugt-Blomster | Linned-Silke | 4 |
5 | Træbryllup | Hölzerne | Holz | 5 | Trä | Tre | Træ | Træ | 5 |
6 | Sukkerbryllup | Zinnernex | Zucker | 6 | Socker-Järn | Sukker | Sukker | Jern | 6 |
6¼ | Solbryllup | Hammel | Zinn | 6¼ | 6¼ | ||||
7 | Uldbryllup | Kupferne | 7 | Ylle-Koppar | Ull | Uld | Uld-Kobber | 7 | |
8 | Bronzebryllup | Blecherne | 8 | Gummi-Brons | Bronse | Salt | Bronze | 8 | |
9 | Pilbryllup | Keramik | 9 | Pil | Keramik | Kobber | Keramik | 9 | |
10 | Tinbryllup | Hölzerne-Rosen | Rosen | 10 | Tenn-Aluminium | Tinn | Tin | Tin-Aluminium | 10 |
11 | Ravbryllup | Stählerne | Stahl | 11 | Stål | Stål | Stål | 11 | |
12 | Silkebryllup | Nichel | Leinen | 12 | Siden-Silke | Silke | Silke-Linned | Silke | 12 |
12½ | Kobberbryllup | Petersilien | 12½ | Koppar | Kobber | 12½ | |||
13 | Kniplingebryllup | Veilchen | Spitzen | 13 | Spets | Blonde-Kniplinge | 13 | ||
14 | Elfenbenbryllup | Elfenbein | Elfenbein | 14 | Elfenben | Elfenben | Elfenben | 14 | |
15 | Krystalbryllup | Kristall | Kristall | 15 | Kristal/Krystal | Kristal/Krystal | Krystal | Krystal | 15 |
16 | Månebryllup | Saphir | 16 | Fjäder | 16 | ||||
17 | Amatystbryllup | Orchideen | 17 | Silke | 17 | ||||
18 | Margueritbryllup | Türkis | 18 | Satin | 18 | ||||
19 | Granatbryllup | Perlmutt | 19 | Galon | 19 | ||||
20 | Porcelænsbryllup | Chrysantemun-Porzellan | Porzellan | 20 | Porslin | Porcelen | Porcelæn | Porcelæn | 20 |
21 | Turkisbryllup | Buchen | 21 | Nylon | 21 | ||||
22 | Alliancebryllup | Bronze | 22 | Jute | 22 | ||||
23 | Tulipanbryllup | Beryll | 23 | Hampa | 23 | ||||
24 | Karatbryllup | Satin | 24 | Sammet | 24 | ||||
25 | Sølvbryllup | Silberne | Silberne | 25 | Sølv | Sølv | Sølv | Sølv | 25 |
26 | Jade | 26 | Kork | 26 | |||||
27 | Mahagoni | 27 | Dans-Balsa | 27 | |||||
28 | Nelken | 28 | Masonit | 28 | |||||
29 | Ebenholz | Ebenholz | 29 | Plywood | 29 | ||||
30 | Perlebryllup | Perlen | Perlen | 30 | Pärla | Perle | Perle | Perle | 30 |
31 | Linden | 31 | Mahogny | 31 | |||||
32 | Seifen | Seifen | 32 | Granit | 32 | ||||
33 | Porphyr | 33 | Gnejs | 33 | |||||
34 | Amber | 34 | Skiffer | 34 | |||||
35 | Koralbryllup | Rubin | 35 | Korall | Korall | Koral | Koral-Jade | 35 | |
36 | Smaragd | 36 | Marmor | 36 | |||||
37 | Machalit | 37 | Tegel | 37 | |||||
37½ | Elektronbryllup | Aluminium | 37½ | Elektron | 37½ | ||||
38 | Feuer | Feuer | 38 | Cement | 38 | ||||
39 | Sonnen | Sonnen | 39 | Godis | 39 | ||||
40 | Rubinbryllup | Rubin | Rubin | 40 | Rubin | Rubin | Rubin | Rubin | 40 |
41 | Birken | 41 | Keramik | 41 | |||||
42 | Perlmut | 42 | Mässing | 42 | |||||
43 | Bleierne | 43 | Plåt | 43 | |||||
44 | Sternen | 44 | Nikkel | 44 | |||||
45 | Safirbryllup | Messing-Edelweiss | 45 | Safir | Safir | Safir | Safir | 45 | |
46 | Lavendel | 46 | Bly | 46 | |||||
47 | Saphir | 47 | Kviksilver | 47 | |||||
48 | Amathyst | Amathyst | 48 | Zink | 48 | ||||
49 | Uranus | Uranus | 49 | Aluminium | 49 | ||||
50 | Guldbryllup | Goldene | Goldene | 50 | Guld | Gull | Guld | Guld | 50 |
51 | Weiden | 51 | Krom | 51 | |||||
52 | Topaz | 52 | Brons | 52 | |||||
53 | Uran | Uran | 53 | Koppar | 53 | ||||
54 | Zeus | Zeus | 54 | Platina | 54 | ||||
55 | Smaragdbryllup | Juvel-Saphir | 55 | Smaragd | Smaragd | Smaragd | Smaragd | 55 | |
56 | 56 | Volfram | 56 | ||||||
57 | 57 | Mangan | 57 | ||||||
58 | 58 | Bärnsten | 58 | ||||||
59 | 59 | Akvamarin | 59 | ||||||
60 | Diamantbryllup | Diamant | Diamant | 60 | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant (gul) | 60 |
61 | Ulmen | 61 | Glas | 61 | |||||
62 | Aquamarin | 62 | Topaz | 62 | |||||
63 | Quecksilber | 63 | Jade | 63 | |||||
64 | Himmel | 64 | Emalj | 64 | |||||
65 | Krondiamantbryllup | Eisene | Eisene | 65 | Krondiamant | Kronjuvel | Blå safir | 65 | |
66 | 66 | Uran | 66 | ||||||
67 | 67½ Steinerne | 67 | Opal | 67 | |||||
68 | 68 | Granat | 68 | ||||||
69 | 69 | Briljant | 69 | ||||||
70 | Jernbryllup | Gnaden | Gnaden | 70 | Järn | Jern | Platin | 70 | |
71 | 71 | 71 | |||||||
72 | 72½ Juwelen | 72 | 72 | ||||||
73 | 73 | 73 | |||||||
74 | 74 | 74 | |||||||
Stålbryllup | Kronjuwelen | Kronjuwelen | 75 | Järn-Diamant-Atom | Atom | Diamant-Guld | 75 | ||
76 | 76 | 76 | |||||||
77 | 77 | 77 | |||||||
78 | 78 | 78 | |||||||
79 | 79 | 79 | |||||||
80 | Egebryllup | Eichen-Messing | 80 | Platina | Platin | Eg | 80 | ||
81 | 81 | 81 | |||||||
82 | 82 | 82 | |||||||
83 | 83 | 83 | |||||||
84 | 84 | 84 | |||||||
85 | Engel | 85 | Månsten-Vin | Vin | Månesten | 85 | |||
86 | 86 | 86 | |||||||
87 | 87 | 87 | |||||||
88 | 88 | 88 | |||||||
89 | 89 | 89 | |||||||
90 | Granitbryllup | Marmor | 90 | Sten | Granit | Sten | 90 | ||
95 | 95 | 95 | |||||||
100 | Himmel | 100 | Kvadrat | 100 |
Kilder: Wikipedia på de relevante sprog.