Bryllupsdage i udlandet
Se også: Beregn alle jeres egne bryllupsdage
Guldbryllup er 50 års ægteskab, og derfor et Jubelbryllup.
Det blev markeret i 1800-årene med en kirkelig velsignelse, hvorefter man i procession begav sig til parrets hjem for at feste.
Senere blev det til en fest uden kirke, og sidst i århundredet begyndte traditionerne med morgensang og æresport, og en ny bryllupsdag, 12½ år, kobberbryllup blev opfundet i København. I løbet af de næste 30-40 år var hele landet med, og de nordiske lande fulgte med, men er ukendt i udlandet.
Tyskland kender dog lidt til kobberbryllup og har også andre ‘skæve’ bryllupshøjtider: 67½ og 72½ år er i skemaet, men der findes også ½ år: Traumhockzeit og ¾ år: Bierhockzeit.
Tyskland har også en 100 års bryllupsdag: Himmelhochzet. Den skal nok meget romantisk fejres i himmelen. Noget helt anderledes end Italien og Spanien, der kalder 100 år for knoglebryllup (Osso/Hueso).
Der er mange navne der går igen på alle listerne, og der kan endog findes navne der går igen på samme liste, måske fordi flere lister som de to danske (blomsterhandlerne og guldsmedene) er smeltet sammen i forvirret orden.
Det første bemærkelsesværdige er de to første på listen: Papir- og Bomuldsbryllup. I Sverige og USA hedder det Bomuld- og Papirbryllup. Ellers kan der ses mange fælles bryllupsnavne.
År | Festbogen – DK | Tyskland | Østrig | Sverige | Norge | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papirbryllup | Papierne | Papierne | Bomull | Papir | Bomuld | Papir |
2 | Bomuldsbryllup | Baumwollne | Baumwollne | Papper | Bomuld | Papir | Bomuld |
3 | Læderbryllup | Lederne | Lederne | Läder | Lær | Læder | Læder |
4 | Blomsterbryllup | Seidene | Seidene | Blomster | Blomster | Frugt-Blomster | Linned-Silke |
5 | Træbryllup | Hölzerne | Holz | Trä | Tre | Træ | Træ |
6 | Sukkerbryllup | Zinnernex | Zucker | Socker-Järn | Sukker | Sukker | Jern |
6¼ | Solbryllup | Hammel | Zinn | ||||
7 | Uldbryllup | Kupferne | Ylle-Koppar | Ull | Uld | Uld-Kobber | |
8 | Bronzebryllup | Blecherne | Gummi-Brons | Bronse | Salt | Bronze | |
9 | Pilbryllup | Keramik | Pil | Keramik | Kobber | Keramik | |
10 | Tinbryllup | Hölzerne-Rosen | Rosen | Tenn-Aluminium | Tinn | Tin | Tin-Aluminium |
11 | Ravbryllup | Stählerne | Stahl | Stål | Stål | Stål | |
12 | Silkebryllup | Nichel | Leinen | Siden-Silke | Silke | Silke-Linned | Silke |
12½ | Kobberbryllup | Petersilien | Koppar | Kobber | |||
13 | Kniplingebryllup | Veilchen | Spitzen | Spets | Blonde-Kniplinge | ||
14 | Elfenbenbryllup | Elfenbein | Elfenbein | Elfenben | Elfenben | Elfenben | |
15 | Krystalbryllup | Kristall | Kristall | Kristal/Krystal | Kristal/Krystal | Krystal | Krystal |
16 | Månebryllup | Saphir | Fjäder | ||||
17 | Amatystbryllup | Orchideen | Silke | ||||
18 | Margueritbryllup | Türkis | Satin | ||||
19 | Granatbryllup | Perlmutt | Galon | ||||
20 | Porcelænsbryllup | Chrysantemun-Porzellan | Porzellan | Porslin | Percelen | Porcelæn | Porcelæn |
21 | Turkisbryllup | Buchen | Nylon | ||||
22 | Alliancebryllup | Bronze | Jute | ||||
23 | Tulipanbryllup | Beryll | Hampa | ||||
24 | Karatbryllup | Satin | Sammet | ||||
25 | Sølvbryllup | Silberne | Silberne | Sølv | Sølv | Sølv | Sølv |
26 | Jade | Kork | |||||
27 | Mahagoni | Dans-Balsa | |||||
28 | Nelken | Masonit | |||||
29 | Ebenholz | Ebenholz | Plywood | ||||
30 | Perlebryllup | Perlen | Perlen | Pärla | Perle | Perle | Perle |
31 | Linden | Mahogny | |||||
32 | Seifen | Seifen | Granit | ||||
33 | Porphyr | Gnejs | |||||
34 | Amber | Skiffer | |||||
35 | Koralbryllup | Rubin | Korall | Korall | Koral | Koral-Jade | |
36 | Smaragd | Marmor | |||||
37 | Machalit | Tegel | |||||
37½ | Elektronbryllup | Aluminium | Elektron | ||||
38 | Feuer | Feuer | Cement | ||||
39 | Sonnen | Sonnen | Godis | ||||
40 | Rubinbryllup | Rubin | Rubin | Rubin | Rubin | Rubin | Rubin |
41 | Birken | Keramik | |||||
42 | Perlmut | Mässing | |||||
43 | Bleierne | Plåt | |||||
44 | Sternen | Nikkel | |||||
45 | Safirbryllup | Messing-Edelweiss | Safir | Safir | Safir | Safir | |
46 | Lavendel | Bly | |||||
47 | Saphir | Kviksilver | |||||
48 | Amathyst | Amathyst | Zink | ||||
49 | Uranus | Uranus | Aluminium | ||||
50 | Guldbryllup | Goldene | Goldene | Guld | Gull | Guld | Guld |
51 | Weiden | Krom | |||||
52 | Topaz | Brons | |||||
53 | Uran | Uran | Koppar | ||||
54 | Zeus | Zeus | Platina | ||||
55 | Smaragdbryllup | Juvel-Saphir | Smaragd | Smaragd | Smaragd | Smaragd | |
56 | Volfram | ||||||
57 | Mangan | ||||||
58 | Bärnsten | ||||||
59 | Akvamarin | ||||||
60 | Diamantbryllup | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant (gul) |
61 | Ulmen | Glas | |||||
62 | Aquamarin | Topaz | |||||
63 | Quecksilber | Jade | |||||
64 | Himmel | Emalj | |||||
65 | Krondiamantbryllup | Eisene | Eisene | Krondiamant | Kronjuvel | Blå safir | |
66 | Uran | ||||||
67 | Opal | ||||||
67½ | Steinerne | ||||||
68 | Granat | ||||||
69 | Briljant | ||||||
70 | Jernbryllup | Gnaden | Gnaden | Järn | Jern | Platin | |
72½ | Juwelen | ||||||
75 | Stålbryllup | Kronjuwelen | Kronjuwelen | Järn-Diamant-Atom | Atom | Diamant-Guld | |
80 | Egebryllup | Eichen-Messing | Platina | Platin | Eg | ||
85 | Engel | Månsten-Vin | Vin | Månesten | |||
90 | Granitbryllup | Marmor | Sten | Granit | Sten | ||
100 | Himmel | Kvadrat |
Kilder: Wikipedia på de relevante sprog.